- 更新日
 
東京都工事成績評定要綱
東京都工事成績評定要綱(令和5年7月)
令和7年6月30日までに契約した案件が対象となります。
| 資料名 | ファイル形式 ファイルサイズ  | 
                    ||
|---|---|---|---|
| 東京都工事成績評定要綱 | |||
| (内訳) | |||
| 1 | 東京都工事成績評定要綱 | PDF410KB | |
| 2 | 工事成績評定表 | 第1号様式 | PDF771KB | 
| 3 | 工事成績評定項目別評定表 (基本的な技術力と成果の評価)  | 
                     第2号様式~ 第2号様式の8  | 
                    |
| 4 | 工事成績評定項目別評定表 (技術力の発揮)  | 
                     第3号様式 | |
| 5 | 工事成績評定項目別評定表 (創意工夫と熱意)  | 
                     第4号様式 | |
| 6 | 工事成績評定項目別評定表 (社会的貢献)  | 
                     第5号様式 | |
| 7 | 工事成績評定項目別評定表 (法令遵守等)  | 
                     第6号様式 | |
| 8 | 検査成績評定表(土木) | 第7号様式 | PDF53.3KB | 
| 9 | 検査成績評定表(建築) | 第7号様式の2 | PDF53.8KB | 
| 10 | 検査成績評定表(機械) | 第7号様式の3 | PDF55KB | 
| 11 | 検査成績評定表(電気) | 第7号様式の4 | PDF55.1KB | 
| 12 | 検査成績評定項目別評定表(土木) | 第8号様式~ 第8号様式の20 (第8号様式の21~第8号様式の28は欠番)  | 
                     PDF425KB | 
| 13 | 検査成績評定項目別評定表(建築) | 第8号様式の29 第8号様式の29(裏)  | 
                     PDF17KB | 
| 14 | 検査成績評定項目別評定表(機械) | 第8号様式の30 第8号様式の30(裏) 第8号様式の30の2  | 
                     PDF20KB | 
| 15 | 検査成績評定項目別評定表(電気) | 第8号様式の31 第8号様式の31(裏)  | 
                     PDF17KB | 
| 16 | 工事成績評定報告書 | 第9号様式 | PDF218KB | 
| 17 | 工事成績評定通知書 | 第10号様式 | PDF354KB | 
| 18 | 工事成績評定通知書(修正) | 第10号様式の2 | |
| 19 | 別表 | 様式11 | |
| 20 | 工事成績評定に関する苦情申立書 | 様式第1 | PDF147KB WORD36KB  | 
                    
| 21 | 工事成績評定に関する再苦情申立書 | 様式第2 | PDF147KB WORD37KB  | 
                    
お問い合わせ
財務局建築保全部技術管理課 
 電話 03-5388-2811